Пластинчатый шумоглушитель - это воздуховод разделенный звукопоглощающими перегородками вдоль прохода воздуха.
Расстояние между пластинами шумоглушителя рассчитывается в зависимости от индивидуальных особенностей системы вентиляции (стандартно от 75 до 300мм). Для уменьшения сопротивления на перегородки устанавливается обтекатель.
Модель | L | H | C | Модель | L | H | C |
ГП 800х500х1000 | 800 | 150 | 1000 | ГП 800х500х1500 | 800 | 500 | 1500 |
ГП 1200х500х1000 | 1200 | 500 | 1000 | ГП 1200х500х1500 | 1200 | 500 | 1500 |
ГП 1600х500х1000 | 1600 | 500 | 1000 | ГП 1600х500х1500 | 1600 | 500 | 1500 |
ГП 800х1000х1000 | 800 | 1000 | 1000 | ГП 800х1000х1500 | 800 | 1000 | 1500 |
ГП 1200х1000х1000 | 1200 | 1000 | 1000 | ГП 1200х1000х1500 | 1200 | 1000 | 1500 |
ГП 1600х1000х1000 | 1600 | 1000 | 1000 | ГП 1600х1000х1500 | 1600 | 1000 | 1500 |
ГП 2000х1000х1000 | 2000 | 1000 | 1000 | ГП 2000х1000х1500 | 2000 | 1000 | 1500 |
ГП 800х1500х1000 | 800 | 1500 | 1000 | ГП 800х1500х1500 | 800 | 1500 | 1500 |
ГП 1200х1500х1000 | 1200 | 1500 | 1000 | ГП 1200х1500х1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
ГП 1600х1500х1000 | 1600 | 1500 | 1000 | ГП 1600х1500х1500 | 1600 | 1500 | 1500 |
ГП 800х2000х1000 | 800 | 2000 | 1000 | ГП 800х2000х1500 | 800 | 2000 | 1500 |
ГП 1200х2000х1000 | 1200 | 2000 | 1000 | ГП 1200х2000х1500 | 1200 | 2000 | 1500 |
ГП 1600х2000х1000 | 1600 | 2000 | 1000 | ГП 1600х2000х1500 | 1600 | 2000 | 1500 |
Толщина пластин, мм | Расстояние между пластинами, мм | Длина глушителя, мм | Фактор свободной площади | Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
100 | 100 | 750 | 50 | 0,5 | 5 | 2 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 |
1000 | 1 | 3 | 7 | 20 | 25 | 18 | 16 | 11 | |||
1500 | 1 | 4 | 9 | 27 | 34 | 24 | 21 | 13 | |||
2000 | 1,5 | 5 | 12 | 35 | 48 | 30 | 25 | 14 | |||
2500 | 1,5 | 6 | 14 | 40 | 48 | 35 | 27 | 15 | |||
3000 | 2 | 7 | 16 | 45 | 52 | 40 | 32 | 16 | |||
200 | 200 | 750 | 50 | 1 | 2 | 10 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 |
1000 | 1,5 | 3 | 12 | 18 | 15 | 12 | 9 | 3 | |||
1500 | 2 | 5 | 18 | 25 | 20 | 15 | 12 | 11 | |||
2000 | 3 | 7 | 22 | 32 | 25 | 18 | 14 | 13 | |||
2500 | 4 | 10 | 26 | 39 | 29 | 21 | 18 | 14 | |||
3000 | 5 | 12 | 30 | 45 | 33 | 24 | 17 | 15 | |||
400 | 400 | 750 | 50 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 |
1000 | 2,5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
1500 | 3,5 | 10 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | |||
2000 | 4 | 13 | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | |||
2500 | 5 | 16 | 25 | 24 | 14 | 14 | 11 | 10 | |||
3000 | 5 | 18 | 28 | 27 | 19 | 15 | 12 | 11 | |||
400 | 250 | 750 | 50 | 2,5 | 8 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 |
1000 | 3 | 10 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | |||
1500 | 4 | 12 | 22 | 21 | 18 | 13 | 12 | 9 | |||
2000 | 5 | 15 | 27 | 26 | 21 | 15 | 14 | 11 | |||
2500 | 6 | 18 | 32 | 30 | 24 | 17 | 15 | 12 | |||
3000 | 7 | 21 | 37 | 34 | 27 | 19 | 16 | 13 |
© 2009-2024 ООО "Аеп Марин" - Воздуховоды, вентиляция, зонты, дымоудаление
Юр. адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8, литер А, помещ. 327, офис 327/2
Разработано в Эллипс Артс