Вентиляционный ниппель предназначен для соединения круглых воздуховодов.
Стандартно изготавливаются ниппели внутренние (исполнение 1). По отдельной заявке возможно изготовление ниппелей наружных (исполнение 2).
Ном. диаметр d1, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг | Площадь, м2 | Вес, кг |
100 | 86 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,12 |
125 | 86 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,16 |
140 | 86 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,17 |
160 | 86 | 0,04 | 0,17 | 0,05 | 0,20 |
180 | 86 | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 0,24 |
200 | 86 | 0,06 | 0,24 | 0,06 | 0,25 |
250 | 129 | 0,11 | 0,43 | 0,11 | 0,43 |
280 | 129 | 0,12 | 0,47 | 0,12 | 0,47 |
315 | 129 | 0,13 | 0,51 | 0,14 | 0,55 |
355 | 129 | 0,15 | 0,71 | 0,16 | 0,75 |
400 | 172 | 0,22 | 1,03 | 0,22 | 1,03 |
450 | 172 | 0,25 | 1,17 | 0,25 | 1,17 |
500 | 172 | 0,27 | 1,27 | 0,28 | 1,31 |
560 | 172 | 0,30 | 1,64 | 0,31 | 1,70 |
630 | 172 | 0,34 | 1,86 | 0,35 | 1,92 |
710 | 212 | 0,47 | 2,57 | 0,48 | 2,62 |
800 | 212 | 0,53 | 2,90 | 0,54 | 2,95 |
900 | 212 | 0,60 | 4,22 | 0,61 | 4,29 |
1000 | 252 | 0,79 | 5,55 | 0,80 | 5,62 |
1120 | 252 | 0,89 | 6,25 | 0,89 | 6,25 |
1250 | 252 | 0,99 | 6,95 | 1,06 | 7,02 |
© 2009-2024 aerotek.spb.ru - Воздуховоды, вентиляция, зонты, дымоудаление
шоссе Революции, 69Б, тел.:+7 (965)756 41 76 mail: zakaz@aerotek-group.ru
Разработано в Эллипс Артс