При помощи отвода производится поворот вентиляционного канала на заданный угол.
90º | 60º | 45º | 30º | |||||
Ном. диаметр d1, мм | Площадь, м2 | Вес, кг | Площадь, м2 | Вес, кг | Площадь, м2 | Вес, кг | Площадь, м2 | Вес, кг |
100 | 0,10 | 0,39 | 0,07 | 0,27 | 0,06 | 0,23 | 0,05 | 0,20 |
125 | 0,14 | 0,55 | 0,10 | 0,39 | 0,09 | 0,35 | 0,07 | 0,27 |
140 | 0,16 | 0,62 | 0,12 | 0,47 | 0,11 | 0,43 | 0,08 | 0,31 |
160 | 0,20 | 0,78 | 0,15 | 0,59 | 0,13 | 0,51 | 0,10 | 0,39 |
180 | 0,25 | 0,96 | 0,18 | 0,70 | 0,15 | 0,59 | 0,12 | 0,47 |
200 | 0,29 | 1,13 | 0,22 | 0,86 | 0,18 | 0,70 | 0,14 | 0,55 |
250 | 0,48 | 1,87 | 0,36 | 1,40 | 0,30 | 1,17 | 0,23 | 0,90 |
280 | 0,58 | 2,26 | 0,43 | 1,68 | 0,36 | 1,40 | 0,28 | 1,09 |
315 | 0,71 | 2,77 | 0,52 | 2,03 | 0,43 | 1,68 | 0,33 | 1,29 |
355 | 0,94 | 4,40 | 0,70 | 3,28 | 0,59 | 2,76 | 0,45 | 2,11 |
400 | 1,15 | 5,38 | 0,85 | 3,98 | 0,71 | 3,32 | 0,54 | 2,53 |
450 | 1,41 | 6,60 | 1,03 | 4,82 | 0,85 | 3,98 | 0,65 | 3,04 |
500 | 1,69 | 7,91 | 1,22 | 5,71 | 1,01 | 4,73 | 0,76 | 3,56 |
560 | 2,06 | 11,25 | 1,48 | 8,08 | 1,21 | 6,61 | 0,91 | 4,97 |
630 | 2,55 | 13,92 | 1,82 | 9,94 | 1,47 | 8,03 | 1,09 | 5,95 |
710 | 3,15 | 17,20 | 2,24 | 12,23 | 1,80 | 9,83 | 1,33 | 7,26 |
800 | 4,09 | 22,33 | 2,92 | 15,94 | 2,36 | 12,89 | 1,75 | 9,56 |
900 | 5,05 | 35,45 | 3,59 | 25,20 | 2,88 | 20,22 | 2,12 | 14,88 |
1000 | 6,11 | 42,90 | 4,33 | 30,40 | 3,45 | 24,22 | 2,52 | 17,69 |
1120 | 7,52 | 52,79 | 5,29 | 37,14 | 4,20 | 29,48 | 3,05 | 21,41 |
1250 | 9,23 | 64,79 | 6,46 | 43,35 | 5,10 | 35,80 | 3,68 | 25,83 |
© 2009-2024 ООО "Аеп Марин" - Воздуховоды, вентиляция, зонты, дымоудаление
Юр. адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8, литер А, помещ. 327, офис 327/2
Разработано в Эллипс Артс