Купить круглый вентиляционный переход вы можете позвонив по телефону +7 (965)756 41 76 или оставив заявку на данной странице.
В компании "АэроТек" стандартно изготавливаются круглые переходы центровые. По отдельной заявке возможно изготовление "косых" (односторонних) круглых переходов.
Ном. диаметр d1, мм | Ном. диаметр d2, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг | Ном. диаметр d1, мм | Ном. диаметр d2, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
125 | 100 | 64 | 0,06 | 0,23 | 560 | 315 | 371 | 0,84 | 4,59 |
160 | 100 | 112 | 0,09 | 0,35 | 560 | 355 | 317 | 0,79 | 4,31 |
160 | 125 | 78 | 0,09 | 0,35 | 560 | 400 | 260 | 0,74 | 4,04 |
200 | 100 | 167 | 0,14 | 0,55 | 560 | 450 | 191 | 0,66 | 3,60 |
200 | 125 | 133 | 0,13 | 0,51 | 560 | 500 | 122 | 0,56 | 3,06 |
200 | 160 | 85 | 0,11 | 0,43 | 630 | 355 | 372 | 0,95 | 5,19 |
200 | 180 | 55 | 0,11 | 0,43 | 630 | 400 | 315 | 0,89 | 4,86 |
250 | 100 | 236 | 0,23 | 0,90 | 630 | 450 | 246 | 0,81 | 4,43 |
250 | 125 | 202 | 0,22 | 0,86 | 630 | 500 | 177 | 0,72 | 3,94 |
250 | 160 | 154 | 0,20 | 0,78 | 630 | 560 | 95 | 0,59 | 3,23 |
250 | 180 | 115 | 0,18 | 0,70 | 710 | 450 | 380 | 1,13 | 6,17 |
250 | 200 | 99 | 0,17 | 0,66 | 710 | 500 | 300 | 1,02 | 5,57 |
315 | 125 | 291 | 0,32 | 1,23 | 710 | 560 | 250 | 0,95 | 5,19 |
315 | 160 | 243 | 0,30 | 1,17 | 710 | 630 | 150 | 0,78 | 4,26 |
315 | 200 | 188 | 0,28 | 1,09 | 800 | 450 | 426 | 1,39 | 7,59 |
315 | 250 | 119 | 0,26 | 1,07 | 800 | 500 | 357 | 1,3 | 7,10 |
315 | 280 | 78 | 0,23 | 0,90 | 800 | 560 | 290 | 1,19 | 6,50 |
355 | 160 | 298 | 0,41 | 1,92 | 800 | 630 | 200 | 1,04 | 5,68 |
355 | 200 | 243 | 0,38 | 1,78 | 800 | 710 | 120 | 0,88 | 4,81 |
355 | 250 | 174 | 0,36 | 1,68 | 900 | 500 | 494 | 1,72 | 12,08 |
355 | 280 | 133 | 0,33 | 1,54 | 900 | 560 | 412 | 1,59 | 11,17 |
355 | 315 | 85 | 0,30 | 1,40 | 900 | 630 | 316 | 1,42 | 9,97 |
400 | 200 | 310 | 0,48 | 2,25 | 900 | 710 | 250 | 1,3 | 9,13 |
400 | 250 | 241 | 0,46 | 2,15 | 900 | 800 | 150 | 1,14 | 8,01 |
400 | 280 | 200 | 0,44 | 2,06 | 1000 | 560 | 549 | 2,06 | 14,47 |
400 | 315 | 152 | 0,42 | 1,97 | 1000 | 630 | 453 | 1,89 | 13,27 |
400 | 355 | 97 | 0,38 | 1,78 | 1000 | 710 | 348 | 1,68 | 11,80 |
450 | 250 | 310 | 0,58 | 2,71 | 1000 | 800 | 390 | 1,89 | 13,27 |
© 2009-2024 aerotek.spb.ru - Воздуховоды, вентиляция, зонты, дымоудаление
шоссе Революции, 69Б, тел.:+7 (965)756 41 76 mail: zakaz@aerotek-group.ru
Разработано в Эллипс Артс