РУЛОНЫ И3 ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 3АСЛОН СУПЕР
Шириной 1 метр цвет серый
самоклеющиеся ламинированные с полированной алюминиевой фольгой

| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | м2 в рулоне |
| Заслон Супер3 | 3 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Супер4 | 4 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Супер5 | 5 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Супер8 | 8 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Супер10 | 10 | 1 | 25 | 25 |
РУЛОНЫ И3 ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 3АСЛОН СТАНДАРТ
Шириной 1 метр цвет серый
самоклеющиеся

| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | м2 в рулоне |
| Заслон Стандарт3 | 3 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Стандарт4 | 4 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Стандарт5 | 5 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Стандарт8 | 8 | 1 | 25 | 25 |
| Заслон Стандарт10 | 10 | 1 | 25 | 25 |
МЯГКАЯ И30ЛЯЦИЯ И3 СТЕКЛОВОЛОКНА С ПОКРЫТИЕМ И3 АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ В РУЛОНАХ

Шириной 1 метр цвет серый
Теплопроводность при 10ºС: 0,040 BT/MK
Плотность: 12 кг/м3
| Наименование | Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | Упак., м2 | Упак., м3 |
| 50 AL | 50 | 14 | 1,2 | 16,8 | 0,84 |
| 100 AL | 100 | 7 | 1,2 | 8,4 | 0,84 |
ЛЕНТА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

| Наименование | Размер | Ед.изм. | Кол-во в упаковке |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х10 | м.п. | 10 |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х15 | м.п. | 10 |
| Лента межфланцевая уплотнительная | 5х20 | м.п. | 10 |
РУЛОНЫ И3 ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС ДАКТ

Шириной 1 метр цвет черный
самоклеющиеся ДАКТ
самоклеющиеся, ламинированные
полированной алюминиевой фольгой (ДАКТ-АЛ)
| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Кол-во в рулоне, м2 |
| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 |
| 5/1,0-15 | 5 | 1 | 15 | 15 |
| 8/1,0-10 | 8 | 1 | 10 | 10 |
| 10/1,0-9 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 |
ТРУБКИ БЕ3 НАДРЕ3А И3 ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Длиной 2 метра, цвет черный
| Изоляция устанавливается на медную трубу | Внутренний диаметр изоляции, мм | Длина, м |
| 9 мм | 6 мм |
| Дюймы | Наружный диаметр, мм | Типо-размер | Кол-во в упаковке, м | Типо-размер | Кол-во в упаковке, м |
| 1/4 | 6,35 | 6 | 6/6-2 | 400 | 6/9-2 | 260 |
| 5/16 | 7,93 | 8 | 8/6-2 | 340 | 8/9-2 | 220 |
| 3/8 | 9,53 | 10 | 10/6-2 | 300 | 10/9-2 | 200 |
| 1/2 | 12,7 | 12 | 12/6-2 | 240 | 12/9-2 | 180 |
| 5/8 | 15,88 | 15 | 15/6-2 | 200 | 15/9-2 | 140 |
| 3/4 | 19,05 | 18 | 18/6-2 | 180 | 18/9-2 | 120 |
| 7/8 | 22,22 | 22 | 22/6-2 | 140 | 22/9-2 | 100 |
| | | 25 | 25/6-2 | 120 | 25/9-2 | 88 |
| 1 1/8 | 28,57 | 28 | 28/6-2 | 120 | 28/9-2 | 88 |
РУЛОНЫ И3 ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР АЛ

Ламинированные полированной фольгой, цвет серый
| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Кол-во в рулоне, м2 |
| 3/1,0-30 | 3 | 1 | 30 | 30 |
| 5/1,0-15 | 5 | 1 | 15 | 15 |
| 10/1,0-9 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 15/1,0-7 | 15 | 1 | 7 | 7 |
| 20/1,0-5 | 20 | 1 | 5 | 5 |
ГИБКИЙ ПОКРОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Ламинированные полированной фольгой, цвет серый
| Типоразмер | Ширина, м | Длина, м | Кол-во в рулоне, м2 |
| ТК 1000х25 | 1 | 25 | 25 |
| ТК SK 1000х25 | 1 | 15 | 15 |